| 日時 | 実施場所 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 2024年4月8日 | 日進市北部福祉会館 | 10名 |
| 2024年5月20日 | 日進市北部福祉会館 | 15名 |
| 2024年6月10日 | 日進市北部福祉会館 | 15名 |
| 2024年7月8日 | 日進市北部福祉会館 | 13名 |
| 2024年8月19日 | 日進市北部福祉会館 | 15名 |
| 2024年9月9日 | 日進市北部福祉会館 | 15名 |
| 2024年10月21日 | 日進市北部福祉会館 | 15名 |
| 2024年11月18日 | 日進市北部福祉会館 | |
| 2024年12月9日 | 日進市北部福祉会館 | |
| 2025年1月 日 | 日進市北部福祉会館 | |
| 2025年2月 日 | 日進市北部福祉会館 | |
| 2025年3月 日 | 日進市北部福祉会館 |
| 日時 | 実施場所 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 2024年4月21日 | 日進市浅田生涯学習プラザ | 4名 |
| 2024年5月26日 | 日進市浅田生涯学習プラザ | 4名 |
| 2024年6月9日 | 日進市浅田生涯学習プラザ | 8名 |
| 2024年7月21日 | 日進市浅田生涯学習プラザ | 4名 |
| 2024年8月18日 | 日進市浅田生涯学習プラザ | 16名 |
| 2024年9月15日 | 日進市浅田生涯学習プラザ | 8名 |
| 2024年10月20日 | 日進市浅田生涯学習プラザ | 7名 |
| 2024年11月24日 | 日進市浅田生涯学習プラザ | |
| 2024年12月15日 | 日進市浅田生涯学習プラザ | |
| 2025年1月 日 | 日進市浅田生涯学習プラザ | |
| 2025年2月 日 | 日進市浅田生涯学習プラザ | |
| 2025年3月 日 | 日進市浅田生涯学習プラザ |
〒470-0131
愛知県日進市岩崎町神明161-3
TEL 090-8336-5532